 | |
| 制 粉 设 备 | | |
| | | 破 碎 设 备 | | |
|
| | 洗 选 设 备 | | |
|
| | 通 用 设 备 | | |
| | |

烘干机用途说明
烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。
| | | 型号
| 烘干机HG0608 | 烘干机HG0810
| 烘干机HG1012 | 烘干机HG1212
| 烘干机HG1515 | 筒体直径
mm | 600 | 800
| 1000 | 1200
| 1500 | 筒体长度
mm | 8000 | 10000
| 12000 | 12000
| 15000 | 转速
r/min | 8 | 7
| 6.5 | 5.5
| 4 | 倾斜角度
| 3-5 | 3-5
| 3-5 | 3-5
| 3-5 | 容积
m3 | 2.26 | 5.02
| 8.26 | 13.3
| 24.2 | 减速机
| JZQ250 | JZQ250
| JZQ350 | JZQ350
| JZQ500 | 电机
kw | 4 | 4
| 5.5 | 11
| 15 | 重量
Kg | 5.2 | 6.9
| 8.2 | 13.2
| 22 |
| 注:以上机型参数若有变动,依最新发布产品参数为准。
| | | | |