 | |
| 制 粉 设 备 | | |
| | | 破 碎 设 备 | | |
|
| | 洗 选 设 备 | | |
|
| | 通 用 设 备 | | |
| | |
| 振动筛 振动筛用途说明
本系列振动筛为圆运动,用于采石场筛分料石、选矿、先煤、化工、建材等工业部门,作为产品分级,该机采用偏心激振器及轮胎连轴器,具有结构先进、激振力强、振动噪音小、易修耐用等特点。
型号及规格参数表:
型号
| 层数 | 筛孔尺寸
| 给料粒度 | 倾角
| 振动频率 | 产量
t/h | 电机 KW | 重量
Kg | 振动筛YZ918 | 2
| 3-30 | ≤100
| 20 o | 900
| 3-25 | 5.5
| 680 | 振动筛2YZ924
| 2 | 3-30
| ≤200 | 20
o | 900 | 4-35
| 5.5 | 1400
| 振动筛YZ1020 | 3
| 3-30 | ≤200
| 20 o | 900
| 5-38 | 5.5
| 1500 | 振动筛YZ1230
| 3 | 3-50
| ≤400 | 20
o | 900 | 7-45
| 5.5 | 1750
| 振动筛2YZ1230 | 3
| 3-50 | ≤400
| 20 o | 900
| 7-45 | 5.5
| 2200 | 振动筛3YZ1230
| 3 | 5-50
| ≤400 | 20
o | 900 | 8-60
| 11 | 2500
| 振动筛3YZ1236 | 3
| 5-50 | ≤400
| 20 o | 900
| 8-70 | 15
| 3800 | 振动筛2YZ1542
| 3 | 5-100
| ≤400 | 20
o | 900 | 20-100
| 15 | 4500
| 振动筛3YZ1548 | 3
| 5-100 | ≤400
| 20 o | 900
| 30-120 | 15
| 5800 |
| |